홈   >   PRODUCTS   >   Product

제품 검색

결과 내 재 검색
Product # Maker Product Name Molecular Formula Grade Packing Price Stock
T0550-25g-TC TCI L-(-)-Tyrosine>98.5%(T) - - 25g 67,700 Click
T0550-100g-TC TCI L-(-)-Tyrosine>98.5%(T) - - 100g 182,500 Click
T0550-500g-TC TCI L-(-)-Tyrosine>98.5%(T) - - 500g 676,500 Click
B21622.06-AL Thermo Fisher_Alfa L-(-)-Xylose, 99% - - 5g 94,000 Click
B21622.14-AL Thermo Fisher_Alfa L-(-)-Xylose, 99% - - 25g 301,000 Click
B21622.22-AL Thermo Fisher_Alfa L-(-)-Xylose, 99% - - 100g 894,000 Click
225991000-AC Thermo Fisher_Acros L(-)-Xylose, 99+% - - 100g 845,000 Click
225990250-AC Thermo Fisher_Acros L(-)-Xylose, 99+% - - 25g 264,000 Click
225990050-AC Thermo Fisher_Acros L(-)-Xylose, 99+% - - 5g 79,000 Click
851590-25G-SI Sigma-Aldrich L-(-)-Xylose, mixture of anomers >=99% - - 25G 101,600 Click
Product # Maker Product Name Molecular Formula Grade Packing Price Stock
T0550-25g-TC TCI L-(-)-Tyrosine>98.5%(T) - - 25g 67,700 Click
T0550-100g-TC TCI L-(-)-Tyrosine>98.5%(T) - - 100g 182,500 Click
T0550-500g-TC TCI L-(-)-Tyrosine>98.5%(T) - - 500g 676,500 Click
B21622.06-AL Thermo Fisher_Alfa L-(-)-Xylose, 99% - - 5g 94,000 Click
B21622.14-AL Thermo Fisher_Alfa L-(-)-Xylose, 99% - - 25g 301,000 Click
B21622.22-AL Thermo Fisher_Alfa L-(-)-Xylose, 99% - - 100g 894,000 Click
225991000-AC Thermo Fisher_Acros L(-)-Xylose, 99+% - - 100g 845,000 Click
225990250-AC Thermo Fisher_Acros L(-)-Xylose, 99+% - - 25g 264,000 Click
225990050-AC Thermo Fisher_Acros L(-)-Xylose, 99+% - - 5g 79,000 Click
851590-25G-SI Sigma-Aldrich L-(-)-Xylose, mixture of anomers >=99% - - 25G 101,600 Click
top