홈   >   PRODUCTS   >   Product

제품 검색

결과 내 재 검색
Product # Maker Product Name Molecular Formula Grade Packing Price Stock
186651-5G-SI Sigma-Aldrich 18-Crown-6 0.99 - - 5G 157,200 Click
28125-100G-SI Sigma-Aldrich 18-Crown-6 purum, >=99.0% (GC) - - 100G 430,200 Click
28125-25G-SI Sigma-Aldrich 18-Crown-6 purum, >=99.0% (GC) - - 25G 315,900 Click
28125-5G-SI Sigma-Aldrich 18-Crown-6 purum, >=99.0% (GC) - - 5G 80,200 Click
181560250-AC Thermo Fisher_Acros 18-Crown-6, 99% - - 25g 187,000 Click
181565000-AC Thermo Fisher_Acros 18-Crown-6, 99% - - 500g 2,152,000 Click
181561000-AC Thermo Fisher_Acros 18-Crown-6, 99% - - 100g 643,000 Click
181560050-AC Thermo Fisher_Acros 18-Crown-6, 99% - - 5g 82,000 Click
A11249.09-AL Thermo Fisher_Alfa 18-Crown-6, 99% - - 10g 102,000 Click
A11249.30-AL Thermo Fisher_Alfa 18-Crown-6, 99% - - 250g 1,047,000 Click
Product # Maker Product Name Molecular Formula Grade Packing Price Stock
186651-5G-SI Sigma-Aldrich 18-Crown-6 0.99 - - 5G 157,200 Click
28125-100G-SI Sigma-Aldrich 18-Crown-6 purum, >=99.0% (GC) - - 100G 430,200 Click
28125-25G-SI Sigma-Aldrich 18-Crown-6 purum, >=99.0% (GC) - - 25G 315,900 Click
28125-5G-SI Sigma-Aldrich 18-Crown-6 purum, >=99.0% (GC) - - 5G 80,200 Click
181565000-AC Thermo Fisher_Acros 18-Crown-6, 99% - - 500g 2,152,000 Click
181561000-AC Thermo Fisher_Acros 18-Crown-6, 99% - - 100g 643,000 Click
181560050-AC Thermo Fisher_Acros 18-Crown-6, 99% - - 5g 82,000 Click
181560250-AC Thermo Fisher_Acros 18-Crown-6, 99% - - 25g 187,000 Click
A11249.09-AL Thermo Fisher_Alfa 18-Crown-6, 99% - - 10g 102,000 Click
A11249.30-AL Thermo Fisher_Alfa 18-Crown-6, 99% - - 250g 1,047,000 Click
top