홈   >   PRODUCTS   >   Product

제품 검색

결과 내 재 검색
Product # Maker Product Name Molecular Formula Grade Packing Price Stock
010033.30-AL Thermo Fisher_Alfa Molybdenum rod, 6.4mm (0.25in) dia, 99.95% (metals basis) - - 250g 376,000 Click
011549.18-AL Thermo Fisher_Alfa Molybdenum silicide, Mo 61% min, typically 99.5% (metals basis) - - 50g 172,000 Click
011549.30-AL Thermo Fisher_Alfa Molybdenum silicide, Mo 61% min, typically 99.5% (metals basis) - - 250g 503,000 Click
042361.09-AL Thermo Fisher_Alfa Molybdenum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.95% (metals basis) - - 10g 92,000 Click
042361.18-AL Thermo Fisher_Alfa Molybdenum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.95% (metals basis) - - 50g 295,000 Click
042360.09-AL Thermo Fisher_Alfa Molybdenum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis) - - 10g 49,000 Click
042360.18-AL Thermo Fisher_Alfa Molybdenum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis) - - 50g 154,000 Click
042358.14-AL Thermo Fisher_Alfa Molybdenum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.95% (metals basis) - - 25g 74,000 Click
042358.22-AL Thermo Fisher_Alfa Molybdenum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.95% (metals basis) - - 100g 187,000 Click
042359.14-AL Thermo Fisher_Alfa Molybdenum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis) - - 25g 108,000 Click
Product # Maker Product Name Molecular Formula Grade Packing Price Stock
010033.30-AL Thermo Fisher_Alfa Molybdenum rod, 6.4mm (0.25in) dia, 99.95% (metals basis) - - 250g 376,000 Click
011549.18-AL Thermo Fisher_Alfa Molybdenum silicide, Mo 61% min, typically 99.5% (metals basis) - - 50g 172,000 Click
011549.30-AL Thermo Fisher_Alfa Molybdenum silicide, Mo 61% min, typically 99.5% (metals basis) - - 250g 503,000 Click
042361.09-AL Thermo Fisher_Alfa Molybdenum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.95% (metals basis) - - 10g 92,000 Click
042361.18-AL Thermo Fisher_Alfa Molybdenum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.95% (metals basis) - - 50g 295,000 Click
042360.09-AL Thermo Fisher_Alfa Molybdenum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis) - - 10g 49,000 Click
042360.18-AL Thermo Fisher_Alfa Molybdenum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis) - - 50g 154,000 Click
042358.14-AL Thermo Fisher_Alfa Molybdenum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.95% (metals basis) - - 25g 74,000 Click
042358.22-AL Thermo Fisher_Alfa Molybdenum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.95% (metals basis) - - 100g 187,000 Click
042359.14-AL Thermo Fisher_Alfa Molybdenum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis) - - 25g 108,000 Click
top