홈   >   PRODUCTS   >   Product

제품 검색

결과 내 재 검색
Product # Maker Product Name Molecular Formula Grade Packing Price Stock
10849-250G-SI Sigma-Aldrich Mowiol(R) 28-99 Mw ~145,000 - - 250G 109,500 Click
324590-100G-SI Sigma-Aldrich Mowiol(R) 40-88 average Mw ~205,000 g/mol - - 100G 95,300 Click
324590-500G-SI Sigma-Aldrich Mowiol(R) 40-88 average Mw ~205,000 g/mol - - 500G 380,900 Click
81381-1KG-SI Sigma-Aldrich Mowiol(R) 4-88 Mw ~31,000 - - 1KG 302,900 Click
81381-250G-SI Sigma-Aldrich Mowiol(R) 4-88 Mw ~31,000 - - 250G 103,100 Click
81381-50G-SI Sigma-Aldrich Mowiol(R) 4-88 Mw ~31,000 - - 50G 65,100 Click
81382-250G-SI Sigma-Aldrich Mowiol(R) 4-98 Mw ~27,000 - - 250G 93,100 Click
10851-250G-SI Sigma-Aldrich Mowiol(R) 56-98 Mw ~195,000 - - 250G 116,500 Click
10853-250G-SI Sigma-Aldrich Mowiol(R) 6-98 Mw ~47,000 - - 250G 114,700 Click
81383-250G-SI Sigma-Aldrich Mowiol(R) 8-88 Mw ~67,000 - - 250G 106,600 Click
Product # Maker Product Name Molecular Formula Grade Packing Price Stock
10849-250G-SI Sigma-Aldrich Mowiol(R) 28-99 Mw ~145,000 - - 250G 109,500 Click
324590-100G-SI Sigma-Aldrich Mowiol(R) 40-88 average Mw ~205,000 g/mol - - 100G 95,300 Click
324590-500G-SI Sigma-Aldrich Mowiol(R) 40-88 average Mw ~205,000 g/mol - - 500G 380,900 Click
81381-1KG-SI Sigma-Aldrich Mowiol(R) 4-88 Mw ~31,000 - - 1KG 302,900 Click
81381-250G-SI Sigma-Aldrich Mowiol(R) 4-88 Mw ~31,000 - - 250G 103,100 Click
81381-50G-SI Sigma-Aldrich Mowiol(R) 4-88 Mw ~31,000 - - 50G 65,100 Click
81382-250G-SI Sigma-Aldrich Mowiol(R) 4-98 Mw ~27,000 - - 250G 93,100 Click
10851-250G-SI Sigma-Aldrich Mowiol(R) 56-98 Mw ~195,000 - - 250G 116,500 Click
10853-250G-SI Sigma-Aldrich Mowiol(R) 6-98 Mw ~47,000 - - 250G 114,700 Click
81383-250G-SI Sigma-Aldrich Mowiol(R) 8-88 Mw ~67,000 - - 250G 106,600 Click
top