홈   >   PRODUCTS   >   Product

제품 검색

결과 내 재 검색
Product # Maker Product Name Molecular Formula Grade Packing Price Stock
035769.AE-AL Thermo Fisher_Alfa Scandium, plasma standard solution, Specpure r, Sc 1000^mg/ml - - 100ml 147,000 Click
035769.AP-AL Thermo Fisher_Alfa Scandium, plasma standard solution, Specpure r, Sc 1000^mg/ml - - 500ml 354,000 Click
B23487.14-AL Thermo Fisher_Alfa S-Carboxymethyl-L-cysteine, 97% - - 25g 85,000 Click
B23487.22-AL Thermo Fisher_Alfa S-Carboxymethyl-L-cysteine, 97% - - 100g 233,000 Click
225811000-AC Thermo Fisher_Acros S-Carboxymethyl-L-cysteine, 98% - - 100g 178,000 Click
225810250-AC Thermo Fisher_Acros S-Carboxymethyl-L-cysteine, 98% - - 25g 63,000 Click
225810050-AC Thermo Fisher_Acros S-Carboxymethyl-L-cysteine, 98% - - 5g 47,000 Click
225810010-AC Thermo Fisher_Acros S-Carboxymethyl-L-cysteine, 98% - - 1g 47,000 Click
S4568-25MG-SI Sigma-Aldrich SCH 58261 >=98% (HPLC), solid - - 25MG 1,195,500 Click
S4568-5MG-SI Sigma-Aldrich SCH 58261 >=98% (HPLC), solid - - 5MG 340,000 Click
Product # Maker Product Name Molecular Formula Grade Packing Price Stock
035769.AE-AL Thermo Fisher_Alfa Scandium, plasma standard solution, Specpure r, Sc 1000^mg/ml - - 100ml 147,000 Click
035769.AP-AL Thermo Fisher_Alfa Scandium, plasma standard solution, Specpure r, Sc 1000^mg/ml - - 500ml 354,000 Click
B23487.14-AL Thermo Fisher_Alfa S-Carboxymethyl-L-cysteine, 97% - - 25g 85,000 Click
B23487.22-AL Thermo Fisher_Alfa S-Carboxymethyl-L-cysteine, 97% - - 100g 233,000 Click
225811000-AC Thermo Fisher_Acros S-Carboxymethyl-L-cysteine, 98% - - 100g 178,000 Click
225810250-AC Thermo Fisher_Acros S-Carboxymethyl-L-cysteine, 98% - - 25g 63,000 Click
225810050-AC Thermo Fisher_Acros S-Carboxymethyl-L-cysteine, 98% - - 5g 47,000 Click
225810010-AC Thermo Fisher_Acros S-Carboxymethyl-L-cysteine, 98% - - 1g 47,000 Click
S4568-25MG-SI Sigma-Aldrich SCH 58261 >=98% (HPLC), solid - - 25MG 1,195,500 Click
S4568-5MG-SI Sigma-Aldrich SCH 58261 >=98% (HPLC), solid - - 5MG 340,000 Click
top