홈   >   PRODUCTS   >   Product

제품 검색

결과 내 재 검색
Product # Maker Product Name Molecular Formula Grade Packing Price Stock
042322.30-AL Thermo Fisher_Alfa Aluminum Silicon slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.99% (metals basis) - - 250g 543,000 Click
040417.09-AL Thermo Fisher_Alfa Aluminum slug, 1.98mm (0.078in) dia x 8.0mm (0.315in) length, 99.99% (metals basis) - - 10g 96,000 Click
040417.18-AL Thermo Fisher_Alfa Aluminum slug, 1.98mm (0.078in) dia x 8.0mm (0.315in) length, 99.99% (metals basis) - - 50g 272,000 Click
040417.30-AL Thermo Fisher_Alfa Aluminum slug, 1.98mm (0.078in) dia x 8.0mm (0.315in) length, 99.99% (metals basis) - - 250g 1,013,000 Click
042256.09-AL Thermo Fisher_Alfa Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.99% (metals basis) - - 10g 128,000 Click
042256.18-AL Thermo Fisher_Alfa Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.99% (metals basis) - - 50g 430,000 Click
042256.30-AL Thermo Fisher_Alfa Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.99% (metals basis) - - 250g 1,624,000 Click
042257.09-AL Thermo Fisher_Alfa Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic r, 99.999% (metals basis) - - 10g 115,000 Click
042257.18-AL Thermo Fisher_Alfa Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic r, 99.999% (metals basis) - - 50g 429,000 Click
042257.30-AL Thermo Fisher_Alfa Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic r, 99.999% (metals basis) - - 250g 1,282,000 Click
Product # Maker Product Name Molecular Formula Grade Packing Price Stock
042322.30-AL Thermo Fisher_Alfa Aluminum Silicon slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.99% (metals basis) - - 250g 543,000 Click
040417.09-AL Thermo Fisher_Alfa Aluminum slug, 1.98mm (0.078in) dia x 8.0mm (0.315in) length, 99.99% (metals basis) - - 10g 96,000 Click
040417.18-AL Thermo Fisher_Alfa Aluminum slug, 1.98mm (0.078in) dia x 8.0mm (0.315in) length, 99.99% (metals basis) - - 50g 272,000 Click
040417.30-AL Thermo Fisher_Alfa Aluminum slug, 1.98mm (0.078in) dia x 8.0mm (0.315in) length, 99.99% (metals basis) - - 250g 1,013,000 Click
042256.09-AL Thermo Fisher_Alfa Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.99% (metals basis) - - 10g 128,000 Click
042256.18-AL Thermo Fisher_Alfa Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.99% (metals basis) - - 50g 430,000 Click
042256.30-AL Thermo Fisher_Alfa Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.99% (metals basis) - - 250g 1,624,000 Click
042257.09-AL Thermo Fisher_Alfa Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic r, 99.999% (metals basis) - - 10g 115,000 Click
042257.18-AL Thermo Fisher_Alfa Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic r, 99.999% (metals basis) - - 50g 429,000 Click
042257.30-AL Thermo Fisher_Alfa Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic r, 99.999% (metals basis) - - 250g 1,282,000 Click
top