홈   >   PRODUCTS   >   Product

제품 검색

결과 내 재 검색
Product # Maker Product Name Molecular Formula Grade Packing Price Stock
011445.DO-AL Thermo Fisher_Alfa Cobalt rod, 5mm (0.2in) dia, Puratronic r, 99.995% (metals basis) - - 150mm 1,693,000 Click
013115.14-AL Thermo Fisher_Alfa Cobalt silicide, 99% (metals basis) - - 25g 119,000 Click
013115.22-AL Thermo Fisher_Alfa Cobalt silicide, 99% (metals basis) - - 100g 361,000 Click
042355.06-AL Thermo Fisher_Alfa Cobalt slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.95% (metals basis) - - 5g 200,000 Click
042355.14-AL Thermo Fisher_Alfa Cobalt slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.95% (metals basis) - - 25g 827,000 Click
042354.06-AL Thermo Fisher_Alfa Cobalt slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis) - - 5g 129,000 Click
042354.14-AL Thermo Fisher_Alfa Cobalt slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis) - - 25g 481,000 Click
042354.22-AL Thermo Fisher_Alfa Cobalt slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis) - - 100g 1,643,000 Click
042353.14-AL Thermo Fisher_Alfa Cobalt slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.95% (metals basis) - - 25g 171,000 Click
042353.22-AL Thermo Fisher_Alfa Cobalt slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.95% (metals basis) - - 100g 485,000 Click
Product # Maker Product Name Molecular Formula Grade Packing Price Stock
011445.DO-AL Thermo Fisher_Alfa Cobalt rod, 5mm (0.2in) dia, Puratronic r, 99.995% (metals basis) - - 150mm 1,693,000 Click
013115.14-AL Thermo Fisher_Alfa Cobalt silicide, 99% (metals basis) - - 25g 119,000 Click
013115.22-AL Thermo Fisher_Alfa Cobalt silicide, 99% (metals basis) - - 100g 361,000 Click
042355.06-AL Thermo Fisher_Alfa Cobalt slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.95% (metals basis) - - 5g 200,000 Click
042355.14-AL Thermo Fisher_Alfa Cobalt slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.95% (metals basis) - - 25g 827,000 Click
042354.06-AL Thermo Fisher_Alfa Cobalt slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis) - - 5g 129,000 Click
042354.14-AL Thermo Fisher_Alfa Cobalt slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis) - - 25g 481,000 Click
042354.22-AL Thermo Fisher_Alfa Cobalt slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.95% (metals basis) - - 100g 1,643,000 Click
042353.14-AL Thermo Fisher_Alfa Cobalt slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.95% (metals basis) - - 25g 171,000 Click
042353.22-AL Thermo Fisher_Alfa Cobalt slug, 6.35mm (0.25in) dia x 12.7mm (0.50in) length, 99.95% (metals basis) - - 100g 485,000 Click
top